Kubernetes 集群兼容性测试¶
✅:测试通过; ❌:测试未通过;空:未进行测试;
Insight Server 的 Kubernetes 兼容性测试¶
| 场景 | 测试方式 | K8s 1.31 | K8s 1.30 | K8s 1.29 | K8s 1.28 | K8s 1.27 | K8s 1.26 | k8s 1.25.0 | k8s 1.24 | k8s 1.23 | k8s 1.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基线场景 | E2E | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 指标查询 | E2E | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 日志查询 | E2E | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 链路查询 | E2E | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 告警中心 | E2E | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 拓扑查询 | E2E | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Insight Agent 的 Kubernetes 兼容性测试¶
| 场景 | 测试方式 | K8s 1.31 | K8s 1.30 | K8s 1.29 | K8s 1.28 | K8s 1.27 | K8s 1.26 | k8s 1.25 | k8s 1.24 | k8s 1.23 | k8s 1.22 | k8s 1.21 | k8s 1.20 | k8s 1.19 | k8s 1.18 | k8s 1.17 | k8s 1.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基线场景 | E2E | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 指标查询 | E2E | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 日志查询 | E2E | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 链路查询 | E2E | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 告警中心 | E2E | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 拓扑查询 | E2E | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Note
Insight Agent 版本兼容历史:
- Insight Agent 从 v0.16.x 开始不兼容 k8s v1.16.15
- Insight Agent v0.20.0 兼容 k8s v1.18.20
- Insight Agent v0.19.2/v0.18.2/v0.17.x 不兼容 k8s v1.18.20
- Insight Agent v0.30.1 不兼容 k8s v1.18.x 及 以下版本